Conferência Agendada | Título | |
III ENEMI - VITÓRIA (2023) | Gifted Students como Membros de um Grupo Cultural Específico: uma pesquisa na perspectiva Etnomatemática | Resumo |
Lucas Fré Campos | ||
III ENEMI - VITÓRIA (2023) | Gráficos Para Estudantes Cegos: adaptações a partir do contexto do IBC | Resumo |
MAYRA DARLY DA SILVA, LILIANE MARIA TEIXEIRA LIMA DE CARVALHO | ||
III ENEMI - VITÓRIA (2023) | Identificação de atitudes capacitistas no decorrer de uma pesquisa sobre inclusão | Resumo |
Karen Valencia Mercado, Rosa Monteiro Paulo | ||
III ENEMI - VITÓRIA (2023) | Identificação de atitudes capacitistas no decorrer de uma pesquisa sobre inclusão corregido | Resumo |
Karen Valencia Mercado | ||
III ENEMI - VITÓRIA (2023) | Imaginação Pedagógica, Educação Inclusiva e formação de professores de Matemática para a justiça social | Resumo |
Priscila Coelho Lima | ||
III ENEMI - VITÓRIA (2023) | Inclusão de um estudante cego no Ensino de Matemática: o uso de materiais táteis e tecnologias assistivas no desenvolvimento dos Campos Conceituais | Resumo |
Luiza Ojeda Hoffmann, Marlise Geller, Claudia Lisete Oliveira Groenwald | ||
III ENEMI - VITÓRIA (2023) | Inclusão Múltipla: ampliando horizontes audiotatéis por meio do Desenho Universal para Aprendizagem | Resumo |
Juliana Alves Brungari Raffaelli, Anderson Roges Teixeira Góes | ||
III ENEMI - VITÓRIA (2023) | Influência da religião nas escolhas das mulheres: os impactos na trajetória de professoras de Matemática | Resumo |
Carolina Salviano Bezerra, Agnaldo da Conceição Esquincalha | ||
III ENEMI - VITÓRIA (2023) | Investigações sobre o Ensino e a Aprendizagem de Estudantes Cegos: uma revisão da literatura nos anais do EBRAPEM | Resumo |
MAYRA DARLY DA SILVA, LILIANE MARIA TEIXEIRA LIMA DE CARVALHO | ||
III ENEMI - VITÓRIA (2023) | Jogos matemáticos, Desenho Universal para Aprendizagem e pensamento complexo: uma tríade possível. | Resumo |
PAULA FERNANDA MUNIZ, Heliza Colaço Goes | ||
71 a 80 de 153 itens | << < > >> |
Este trabalho está licenciado sob uma Licença Creative Commons Attribution 3.0 .
ISSN: 2764-2100
Contato: enemi.gt13@gmail.com