Conferência Agendada | Título | |
III ENEMI - VITÓRIA (2023) | Ensino de Matemática e Inclusão: o contexto educacional de alunos-pacientes com câncer | Resumo |
Camila Labres Nemos, Marilaine de Fraga Sant'Ana | ||
III ENEMI - VITÓRIA (2023) | ENSINO DE MATEMÁTICA E SURDEZ: UMA REVISÃO SISTEMÁTICA DE TESES E DISSERTAÇÕES | Resumo |
Rosenilda Rocha Bueno, Emerson Rolkouski | ||
III ENEMI - VITÓRIA (2023) | Ensino de Matemática numa perspectiva da Educação Inclusiva em uma escola pública de Quirinópolis-GO | Resumo |
Elzanir Silva Alves, Thiago Donda Rodrigues | ||
III ENEMI - VITÓRIA (2023) | Ensino de matemática para cegos: uma análise da produção dos ENEMIs | Resumo |
Luà Fellippe da Silva Bellincantta Mollossi, Rosilene Beatriz Machado, Daiana Zanelato dos Anjos | ||
III ENEMI - VITÓRIA (2023) | Ensino de matemática para estudante com Deficiência Intelectual: um estudo de caso | Resumo |
Cintia Aurora Quaresma Cardoso, Elielson Ribeiro de Sales | ||
III ENEMI - VITÓRIA (2023) | Ensino e Aprendizagem Matemática de Estudantes com TDAH: uma revisão de literatura | Resumo |
Cizelly Victória Martins Alves, Jaqueline Aparecida Foratto Lixandrão Santos | ||
III ENEMI - VITÓRIA (2023) | Ensino Remoto de Matemática na Pandemia de Covid 19: uma experiência com uma estudante cega no ensino superior | Resumo |
Cátia Aparecida Palmeira, Edmar Reis Thiengo | ||
III ENEMI - VITÓRIA (2023) | Ensino Superior e a Inclusão de Estudantes Surdos em aulas de Matemática | Resumo |
TAYNA DA SILVA VIEIRA, Gisela Maria da Fonseca PINTO | ||
III ENEMI - VITÓRIA (2023) | Estudantes do 9º ano investigando o conceito de área: uma prática pedagógica alinhada à educação matemática inclusiva | Resumo |
Nayta Trancoso Pestana, Ayandara Pozzi de Moraes Campos, Edna Vanuza Vitoraci, Maria Auxiliadora Vilela Paiva | ||
III ENEMI - VITÓRIA (2023) | Estudo do projeto pedagógico de uma instituição federal de ensino: versões 2016-2020 e 2023-2027 | Resumo |
Yara PatrÃcia Barral de Queiroz Guimarães, Wagner Barbosa de Lima Palanch | ||
51 a 60 de 153 itens | << < > >> |
Este trabalho está licenciado sob uma Licença Creative Commons Attribution 3.0 .
ISSN: 2764-2100
Contato: enemi.gt13@gmail.com