Conferência Agendada | Título | |
III ENEMI - VITÓRIA (2023) | Desafio e Diversão para todos: uma proposta de jogo matemático | Resumo |
Samuel Carlos Wiedemann, Angela Paloma Zelli Wiedemann, Anderson Roges Teixeira Góes, Laura Boufleur, Wellington Meira Dancini dos Santos | ||
III ENEMI - VITÓRIA (2023) | (Des)afloramentos do eu nas escolas: um breve estudo sobre a sexualidade LGBT+ nas aulas e pela Educação Matemática | Resumo |
Luciano Araujo Lemos Junior, Agnaldo da Conceição Esquincalha | ||
III ENEMI - VITÓRIA (2023) | Desenho Universal para Aprendizagem e Geometria: indícios nas publicações dos ENEMIs | Resumo |
José Ricardo Dolenga Coelho, Anderson Roges Teixeira Góes, Heliza Colaço Góes, Diovana Bzunek | ||
III ENEMI - VITÓRIA (2023) | Desenho Universal para Aprendizagem e Matemática: desenvolvendo habilidades da geometria com estudantes do AEE Visual | Resumo |
Elis Angela Silva Vieira, Marli de Almeida Giusti, Anderson Roges Teixeira Góes, Priscila Kabbaz Alves da Costa | ||
III ENEMI - VITÓRIA (2023) | Desenvolvimento de noções espaciais por uma criança com TDAH na Educação Infantil: brincadeiras na apropriação de conhecimentos matemáticos | Resumo |
Simone Souza Silva Rangel, Edmar Reis Thiengo | ||
III ENEMI - VITÓRIA (2023) | Desigualdades de Gênero nas Licenciaturas em Matemática: mito ou realidade? | Resumo |
Isabelle Steffânia Carvalho de Campos Bueno, Edmar Reis Thiengo | ||
III ENEMI - VITÓRIA (2023) | Dialogando questões étnico-raciais na Matemática: uma experiência no Programa de Residência Pedagógica | Resumo |
Hiago Stofeles Santos, Edmar Reis Thiengo, Tatiane Silva Lima | ||
III ENEMI - VITÓRIA (2023) | Dialogando sobre Aprendizagem Matemática de crianças com Transtorno do Espectro Autista junto a licenciandos em Matemática: contribuições para a formação inicial | Resumo |
Gilson Abdala Prata Filho, Edmar Reis Thiengo | ||
III ENEMI - VITÓRIA (2023) | Diálogos entre a Educação Matemática e os Estudos da Interpretação: produzir dados, produzir caminhos | Resumo |
Rafael Rossi Viégas, Janine Soares de Oliveira, Rosilene Beatriz Machado | ||
III ENEMI - VITÓRIA (2023) | Docentes da SRM: práticas pedagógicas em aulas de matemática com estudantes com TEA | Resumo |
Clarissa Raimundo de Ataide, Cintia Aurora Quaresma Cardoso, Elielson Ribeiro de Sales | ||
31 a 40 de 153 itens | << < > >> |
Este trabalho está licenciado sob uma Licença Creative Commons Attribution 3.0 .
ISSN: 2764-2100
Contato: enemi.gt13@gmail.com