Conferência Agendada | Título | |
III ENEMI - VITÓRIA (2023) | Atividades de redução ao primeiro quadrante usando o multiplano como recurso a partir de um relato de experiência em uma sala inclusiva | Resumo |
Jean Avelino Soares, Daniel Felipe Matins | ||
III ENEMI - VITÓRIA (2023) | Atividades Inclusivas em Matemática e Física para Deficientes Visuais | Resumo |
João Paulo Attie, Aline Santos de Jesus, ThaÃs Santos Costa | ||
III ENEMI - VITÓRIA (2023) | Atividades matemáticas no processo de inclusão do atendimento de pessoas com surdocegueira em uma escola bilíngue no RS | Resumo |
Heniane Passos Aleixo, ThaÃs Philipsen Grützmann | ||
III ENEMI - VITÓRIA (2023) | Avaliação guiada: uma proposta de inclusão de alunos com dificuldades de aprendizagem em matemática | Resumo |
Yara PatrÃcia Barral de Queiroz Guimarães, ClÃstenes Lopes da Cunha | ||
III ENEMI - VITÓRIA (2023) | Cenas de um ambiente oralizado traduzido e de um ambiente sinalizado traduzido: águas que escorrem do interior de sistemas didáticos que pretendem ser inclusivos | Resumo |
Aniel Peixoto, Sidiane Kemmerich, Douglas Willian Nogueira de Souza | ||
III ENEMI - VITÓRIA (2023) | Considerações de brailistas sobre um material manipulável para o ensino de média aritmética para estudantes cegos | Resumo |
Stephany Maria Pereira da Silva, Liliane Maria Teixeira Lima de Carvalho | ||
III ENEMI - VITÓRIA (2023) | Conteúdos de Geometria e Inclusão de Estudantes Cegos nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental: “e agora o que faço?” | Resumo |
Silvania Couto | ||
III ENEMI - VITÓRIA (2023) | Corpo Editorial | Resumo |
Agnaldo da Conceição Esquincalha, Janivaldo Pacheco Cordeiro | ||
III ENEMI - VITÓRIA (2023) | Corpos que (re)existem transformam o Ensino de Matemática | Resumo |
Jessica OLIVEIRA DE LUNA | ||
III ENEMI - VITÓRIA (2023) | Criança autista fazendo matemática com arte: outros quinhentos | Resumo |
Estéfano Stange Portella, Edmar Reis Thiengo | ||
21 a 30 de 153 itens | << < > >> |
Este trabalho está licenciado sob uma Licença Creative Commons Attribution 3.0 .
ISSN: 2764-2100
Contato: enemi.gt13@gmail.com