Conferência Agendada | Título | |
III ENEMI - VITÓRIA (2023) | A Surdez no Ensino Superior: inclusão da primeira estudante Surda em um programa de pós-graduação | Resumo |
Adrielly A. S. Gomes, Rosana Maria Mendes | ||
III ENEMI - VITÓRIA (2023) | A VOZ DE UM TRANSGRESSOR: narrativas do primeiro aluno cego licenciado em matemática pela Universidade Federal do Pará (UFPA) – Campus Capanema | Resumo |
Cristian Andrey Pinto Lima, Alessandra Mariana dos Santos Oliveira, Cláudio Pires Viana, Marlene Barbosa de Freitas Reis | ||
III ENEMI - VITÓRIA (2023) | Altas Habilidades ou Superdotação: um olhar para os Encontros Nacionais de Educação Matemática Inclusiva | Resumo |
Déborah Liz Rodrigues de Souza, Fábio Palácio Batista, Fernanda Malinosky Coelho da Rosa | ||
III ENEMI - VITÓRIA (2023) | Análise do desenvolvimento de estudantes surdos do ensino médio com situações-problema do campo conceitual aditivo | Resumo |
Marcilio de Carvalho Vasconcelos, Jurema Lindote Botelho Peixoto, Larissa Pinca Sarro Gomes | ||
III ENEMI - VITÓRIA (2023) | Aprendizagem em Matemática de um Estudante Autista: Experiências no programa Residência Pedagógica a partir do uso de Jogos | Resumo |
Daniel dos Santos Gonçalves Cruz, Edmar Reis Thiengo, Gilson Abdala Prata Filho | ||
III ENEMI - VITÓRIA (2023) | Aprendizagem matemática de estudantes com deficiência intelectual: contribuições para a formação de licenciandos em Matemática a partir da Prática de Estágio Supervisionado de Doutorado | Resumo |
Gisély de Abrêu Corrêa, Edmar Reis Thiengo | ||
III ENEMI - VITÓRIA (2023) | Área de Figuras Planas com o Tangram Quadrado: uma experiência entre um licenciando e um estudante com deficiência visual | Resumo |
ERIKA SILOS SILOS DE CASTRO BATISTA, ANA MARIA Martensen Roland Kaleff, LUCAS PERASSOLI DA SILVA | ||
III ENEMI - VITÓRIA (2023) | Arte, matemática e ludicidade pelos quatro cantos da escola | Resumo |
Estéfano Stange Portella, Edmar Reis Thiengo | ||
III ENEMI - VITÓRIA (2023) | As Adaptações em Matemática com o uso do Sistema Braille: possibilidades na formação inicial em Matemática | Resumo |
Girlane Brana Vilela, Salete Maria Chalub Bandeira | ||
III ENEMI - VITÓRIA (2023) | Aspectos identitários das professoras de apoio: mediando o ensino de Matemática | Resumo |
Marianna Florentina Lima Alves de Oliveira Drummond | ||
11 a 20 de 153 itens | << < > >> |
Este trabalho está licenciado sob uma Licença Creative Commons Attribution 3.0 .
ISSN: 2764-2100
Contato: enemi.gt13@gmail.com